產(chǎn)品特性
產(chǎn)品特性
交流輸入電壓范圍90-264VAC
涵蓋短路保護、過流保護
高能效超低待機功耗
Type-C支持PD3.0、PPS、DCP1.5
| 輸入電壓 | 90-264VAC | 工作溫度 | 0~35℃ |
輸入電流 | 0.8A | 儲存溫度 | -10-55℃ |
| 平均效率 | ≥86% @9-20V輸出 | 濕度 | 非濃縮條件下,濕度10%-93% |
| 輸出電壓范圍 | ±5% | 平均故障間隔時間 | 在25℃環(huán)境溫度下,最大負載工作平均無故障時間 50,000小時(根據(jù) MIL-HDBK-217標準) |
| 待機功耗 | 0.3W MAX | ||
| 安規(guī)功耗 | 符合ETL、CE(EN62368-1)、CCC(GB4943-2011)、FCC(Part 15) | ||
| 重量 | 42g | 機械規(guī)格 | 29.5mm(長);29.5mm(寬);30.5mm(高) |
| 應(yīng)用場所 | 適用于手機充電和設(shè)備供電 | ||
輸出數(shù)據(jù)
| 輸出端口 | 電壓 (V) | 電流 (A) | 紋波 (mV) |
Tpye-C | 5.0 | 3.00 | 200 |
| 9.0 | 3.00 | 200 | |
| 12.0 | 2.50 | 200 | |
| 15.0 | 2.00 | 200 | |
| 20.0 | 1.50 | 200 | |
| 5.0-6.5 | 3.00 | 200 | |
| 6.5-9.0 | 2.00 | 200 | |
| 9.0-12.0 | 1.50 | 200 |
微信
座機